Search flights

Vaziani Airport, Vaziani (UG27)

Airport Weather & NOTAM's

No METAR information available.

Live Departures & Arrivals

There are currently no arrivals or departures for this airport.

Departures History (last 12 months)

Flight No. Dest. Aircraft Date
STRIKE UG27 F16 2024-08-23 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-08-22 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-08-22 00:00:00
DEAD UG27 F16 2024-08-22 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
SEAD UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-18 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-18 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-04 00:00:00
SEAD UG27 F16 2024-07-04 00:00:00
TYPE UG27 F16 2024-05-30 00:00:00
TYPE UG27 F16 2024-05-30 00:00:00
NAVEX UG27 F-4E 2024-05-30 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-05-16 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-05-16 00:00:00
FORM UG27 F16 2024-03-07 00:00:00
FORM UG27 F16 2024-03-07 00:00:00
CIRCUITS UG27 F16 2024-03-02 00:00:00
CAP UG27 F16 2024-02-29 00:00:00
CAP UG27 F16 2024-02-29 00:00:00
CAP UG27 F16 2024-02-29 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-02-21 00:00:00
STRIKE UG27 AV8B 2024-02-20 00:00:00
MISN - GA UG27 FA18 2024-02-22 00:00:00
CAP UG27 FA18 2024-02-20 00:00:00
OCU - CV UG27 FA18 2024-02-22 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-02-15 00:00:00
FTS NAVEX UG27 F16 2024-02-16 00:00:00

Arrivals History (last 12 months)

Flight No. Origin Aircraft Date
AAR BASE F16 2024-08-26 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-08-23 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-08-22 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-08-22 00:00:00
DEAD UG27 F16 2024-08-22 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
SEAD UG27 F16 2024-07-25 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-18 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-18 00:00:00
STRIKE UG27 F16 2024-07-04 00:00:00
SEAD UG27 F16 2024-07-04 00:00:00
TYPE UG27 F16 2024-05-30 00:00:00
TYPE UG27 F16 2024-05-30 00:00:00
NAVEX UG27 F-4E 2024-05-30 00:00:00
AAR BASE F16 2024-05-17 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-05-16 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-05-16 00:00:00
AAR BASE F16 2024-05-06 00:00:00
CAP BASE F16 2024-04-25 00:00:00
AAR BASE F16 2024-04-24 00:00:00
FORM UG27 F16 2024-03-07 00:00:00
FORM UG27 F16 2024-03-07 00:00:00
CIRCUITS UG27 F16 2024-03-02 00:00:00
CAP BASE F16 2024-03-02 00:00:00
CAP UG27 F16 2024-02-29 00:00:00
CAP UG27 F16 2024-02-29 00:00:00
CAP UG27 F16 2024-02-29 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-02-21 00:00:00
STRIKE UG27 AV8B 2024-02-20 00:00:00
MISN - GA UG27 FA18 2024-02-22 00:00:00
CAP UG27 FA18 2024-02-20 00:00:00
OCU - CV UG27 FA18 2024-02-22 00:00:00
NAVEX UG27 F16 2024-02-15 00:00:00
FTS NAVEX UG27 F16 2024-02-16 00:00:00

Runway Information (Airport elevation: 1,466ft)

Runway 13 Length 7,216ft Width 162ft Elevation 1,466ft Surface Concrete Heading 143
Runway 31 Length 7,216ft Width 162ft Elevation 1,466ft Surface Concrete Heading 323

Airport Frequencies

No frequencies to display.

Airport Navaids

No navaids to display.